
Rencana Anggaran dan Dipa 2019
Rencana Anggaran dan Dipa Petikan Kantor imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh Tahun Anggaran 2019
74 Downloads
NO | BULAN 2016 | VOLUME | TOTAL PNBP |
1 | JANUARI | 1.073 | Rp. 193.240.715,- |
2 | FEBRUARI | 1.082 | Rp. 196.160.715,- |
3 | MARET | 1.578 | Rp. 283.355.715,- |
4 | APRIL | 809 | Rp. 152.000.715,- |
5 | MEI | 448 | Rp. 87.170.715,- |
6 | JUNI | 322 | Rp. 56.570.715,- |
7 | JULI | 798 | Rp. 144.755.715,- |
8 | AGUSTUS | 872 | Rp. 154.495.715,- |
9 | SEPTEMBER | 986 | Rp. 175.030.715,- |
10 | OKTOBER | 1.423 | Rp. 258.465.715,- |
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
Rencana Anggaran dan Dipa Petikan Kantor imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh Tahun Anggaran 2019
Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019